
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 646 | 1598 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 645 | 7201 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 644 | 2436 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 643 | 4172 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 642 | 1083 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 641 | 3740 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 640 | 9752 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYP - 639 | 5489 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYP - 638 | 6194 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYP - 637 | 5913 |
