
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRP - 646 | 8203 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRP - 645 | 3915 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRP - 644 | 9860 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 643 | 7514 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 642 | 2389 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 641 | 8162 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 640 | 2738 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 639 | 3045 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRP - 638 | 1727 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRP - 637 | 2301 |
