
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 645 | 5075 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HMJ - 644 | 3689 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 643 | 1941 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 642 | 4638 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 641 | 7460 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 640 | 5376 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 639 | 2897 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 638 | 0932 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 637 | 1539 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 636 | 3745 |
