
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 841 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 840 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 839 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 838 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 837 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 836 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 835 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 834 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 833 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 832 | 2446 |
