
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADN - 646 | 0312 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ADN - 645 | 5768 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADN - 644 | 3607 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 643 | 1129 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 642 | 9452 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 641 | 2305 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 640 | 4671 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ADN - 639 | 1508 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ADN - 638 | 9224 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ADN - 637 | 7563 |
