
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MOL - 646 | 5415 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MOL - 645 | 4193 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOL - 644 | 3582 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 643 | 1449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 642 | 8760 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOL - 641 | 9518 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOL - 640 | 2714 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOL - 639 | 0569 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MOL - 638 | 9835 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOL - 637 | 7467 |
