
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKT - 646 | 6643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKT - 645 | 2831 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKT - 644 | 1984 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKT - 643 | 0618 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 642 | 8732 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKT - 641 | 0921 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKT - 640 | 3148 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKT - 639 | 0759 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKT - 638 | 5067 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKT - 637 | 3154 |
