
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BYP - 646 | 0724 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BYP - 645 | 8395 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BYP - 644 | 1467 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 643 | 5092 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BYP - 642 | 4758 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BYP - 641 | 3991 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BYP - 640 | 8523 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BYP - 639 | 9047 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BYP - 638 | 2361 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BYP - 637 | 1040 |
