
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | BYP - 596 | 1540 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | BYP - 595 | 8451 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BYP - 594 | 2318 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | BYP - 593 | 9477 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | BYP - 592 | 8611 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | BYP - 591 | 0228 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | BYP - 590 | 5902 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | BYP - 589 | 5471 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | BYP - 588 | 2398 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BYP - 587 | 0716 |
