
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | STP - 645 | 8325 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | STP - 644 | 2648 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | STP - 643 | 7913 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STP - 642 | 5061 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | STP - 641 | 1982 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | STP - 640 | 3197 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | STP - 639 | 8335 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | STP - 638 | 7514 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | STP - 637 | 8956 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | STP - 636 | 5734 |
