
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUR - 644 | 7381 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SUR - 643 | 3156 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUR - 642 | 8769 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 641 | 9564 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 640 | 3138 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 639 | 4073 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 638 | 2641 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 637 | 8172 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SUR - 636 | 6250 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUR - 635 | 7819 |
