
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 646 | 4371 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 645 | 3323 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 644 | 3795 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 643 | 5944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 642 | 1480 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 641 | 1859 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 640 | 8080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 639 | 5462 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 638 | 9491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 637 | 4469 |
